meteo Search  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΑΡΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑMETEO.GR
Ο καιρός τώρα: Τελευταίες παρατηρήσεις
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις τελευταίες μετρήσεις απο σταθμούς εδάφους της Ελλάδας.
  • ένταση ανέμου μετράται σε μποφόρ
  • η πίεση σε hPa (hectopascal)
Σταθμός Ημ/νία - Ώρα Θερμ/σία Άνεμος Πίεση (hPa) Φαινόμενα
3-5ΠΗΓΑΔΙΑ Χ/Κ 16/05/2012 16:00 12° C 2 Μποφόρ ΒΑ 1010 ---
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝ 16/05/2012 16:00 16° C 1 Μποφόρ ΝΔ 1012 ---
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16/05/2012 16:00 23° C 3 Μποφόρ ΒΔ 1011 ---
ΑΓΡΙΝΙΟ 16/05/2012 16:00 21° C 1 Μποφόρ Δ 1013 ---
ΑΘΗΝΑ-ΓΚΑΖΙ 16/05/2012 16:00 22° C 2 Μποφόρ ΝΔ 1010 ---
ΑΙΤΩΛΙΚΟ 16/05/2012 16:00 21° C 1 Μποφόρ Ν 1011 ---
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 16/05/2012 16:00 20° C 3 Μποφόρ Δ 1008 ---
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 16/05/2012 16:00 23° C 1 Μποφόρ Ν 1009 ---
ΑΜΑΛΙΑΔΑ 16/05/2012 16:00 21° C 3 Μποφόρ ΝΔ 1011 ---
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 16/05/2012 16:00 22° C 2 Μποφόρ Ν 1008 ---
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 16/05/2012 16:00 22° C ΑΠΝΟΙΑ 1007 ---
ΑΝΔΡΟΣ 16/05/2012 16:00 22° C 3 Μποφόρ ΝΔ 1010 ---
ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 16/05/2012 16:00 19° C 5 Μποφόρ Δ 1011 ---
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 16/05/2012 16:00 22° C 4 Μποφόρ ΝΔ 1008 ---
ΑΝΩΓΕΙΑ 16/05/2012 16:00 16° C 2 Μποφόρ ΒΔ 1010 ---
ΑΡΑΧΩΒΑ 16/05/2012 16:00 14° C 2 Μποφόρ ΝΔ 1013 ---
ΑΡΙΔΑΙΑ 16/05/2012 16:00 23° C 1 Μποφόρ ΝΔ 1006 ---
ΑΡΤΑ 16/05/2012 16:00 21° C 1 Μποφόρ Δ 1011 ---
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 16/05/2012 16:00 22° C 1 Μποφόρ ΝΔ 1011 ---
ΑΥΛΙΔΑ 16/05/2012 15:00 26° C 3 Μποφόρ Δ 1007 ---
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 16/05/2012 16:00 23° C 1 Μποφόρ Δ 1011 ---
ΒΑΡΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 16/05/2012 16:00 20° C 1 Μποφόρ Δ 1007 ---
ΒΑΤΟΠΕΔΙ 16/05/2012 16:00 23° C 2 Μποφόρ ΝΔ 1006 ---
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ 16/05/2012 16:00 20° C 2 Μποφόρ Δ 1008 ---
ΒΕΡΟΙΑ 16/05/2012 16:00 23° C 1 Μποφόρ Α 1005 ---
ΒΙΛΙΑ 16/05/2012 16:00 19° C 4 Μποφόρ Δ 1008 ---
ΒΛΑΣΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 16/05/2012 16:00 14° C 2 Μποφόρ ΒΔ 1009 ---
ΒΟΛΟΣ 16/05/2012 16:00 24° C ΑΠΝΟΙΑ 1006 ---
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ 16/05/2012 16:00 13° C 1 Μποφόρ Ν 1012 ---
ΒΡΥΣΕΣ ΧΑΝΙΩΝ 16/05/2012 16:00 25° C 3 Μποφόρ ΒΔ 1010 ---
ΒΩΒΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16/05/2012 16:00 13° C 1 Μποφόρ Ν 1011 ---
ΓΡΑΜΜΟΣ 16/05/2012 16:00 11° C 2 Μποφόρ Ν 1008 ---
ΓΡΕΒΕΝΑ 16/05/2012 16:00 21° C 1 Μποφόρ Δ 1007 ---
ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ ΙΩΑΝ. 16/05/2012 16:00 18° C 1 Μποφόρ ΝΑ 1011 ---
ΔΙΟΝ 16/05/2012 16:00 23° C 2 Μποφόρ ΝΑ 1006 ---
ΔΡΑΜΑ 16/05/2012 16:00 22° C 1 Μποφόρ ΝΔ 1004 ---
ΔΩΔΩΝΗ 16/05/2012 16:00 17° C 1 Μποφόρ Ν 1010 ---
ΕΚΑΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 16/05/2012 16:00 22° C 3 Μποφόρ Δ 1008 ---
ΕΛΑΤΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 16/05/2012 16:00 11° C 1 Μποφόρ ΒΔ 1012 ---
ΖΑΓΟΡΑ ΠΗΛΙΟΥ 16/05/2012 16:00 19° C ΑΠΝΟΙΑ 1010 ---
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 16/05/2012 16:00 24° C 1 Μποφόρ ΝΔ 1011 ---
ΖΑΡΑΚΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 16/05/2012 16:00 27° C 2 Μποφόρ ΝΔ 1009 ---
ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ 16/05/2012 16:00 21° C 2 Μποφόρ Δ 1012 ---
ΖΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16/05/2012 16:00 15° C 1 Μποφόρ Δ 1011 ---
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 16/05/2012 16:00 21° C 2 Μποφόρ ΝΔ 1011 ---
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 16/05/2012 16:00 22° C 3 Μποφόρ Δ 1010 ---
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ ΑΡΤΑΣ 16/05/2012 15:00 13° C 1 Μποφόρ ΒΔ 1012 ---
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΦΘΙΩΤ. 16/05/2012 16:00 25° C 2 Μποφόρ ΒΑ 1007 ---
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16/05/2012 16:00 22° C 2 Μποφόρ Δ 1007 ---
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 16/05/2012 16:00 22° C 2 Μποφόρ ΝΔ 1012 ---
ΙΘΑΚΗ 16/05/2012 16:00 24° C 1 Μποφόρ Β 1012 ---
ΙΜΕΡΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 16/05/2012 16:00 21° C 2 Μποφόρ Ν 1006 ---
ΙΟΣ 16/05/2012 15:00 21° C 2 Μποφόρ Δ 1011 ---
ΙΟΥΛΙΔΑ-ΚΕΑ 16/05/2012 16:00 20° C 3 Μποφόρ ΝΔ 1012 ---
ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 16/05/2012 16:00 20° C 6 Μποφόρ Β 1009 ---
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 16/05/2012 16:00 17° C 1 Μποφόρ ΝΔ 1009 ---
Κ. ΒΛΑΣΙΑ ΑΧΑΙΑΣ 16/05/2012 16:00 14° C 2 Μποφόρ Β 1012 ---
ΚΑΒΟΝΤΟΡΟ 16/05/2012 15:00 17° C 5 Μποφόρ Ν 1008 ---
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 16/05/2012 14:00 21° C 2 Μποφόρ Δ 1011 ---
ΚΑΝΤΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 16/05/2012 15:00 25° C 1 Μποφόρ ΝΔ 1009 ---
ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΘΗΒΩΝ 16/05/2012 16:00 21° C 5 Μποφόρ ΝΔ 1009 ---
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 16/05/2012 16:00 16° C 2 Μποφόρ Ν 1012 ---
ΚΑΣΟΣ 16/05/2012 16:00 21° C 3 Μποφόρ Β 1014 ---
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ 16/05/2012 16:00 24° C 2 Μποφόρ ΒΔ 1007 ---
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 16/05/2012 16:00 19° C 2 Μποφόρ Β 1007 ---
ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΗΛΕΙΑΣ 16/05/2012 16:00 21° C 1 Μποφόρ ΒΑ 1012 ---
ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ 16/05/2012 16:00 22° C 2 Μποφόρ ΝΔ 1011 ---
ΚΕΑ-ΤΖΙΑ 16/05/2012 16:00 23° C 1 Μποφόρ ΒΔ 1010 ---
ΚΕΡΑΣΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16/05/2012 11:00 11° C 1 Μποφόρ ΒΔ 1011 ---
ΚΕΡΚΥΡΑ 16/05/2012 16:00 20° C 2 Μποφόρ ΝΔ 1011 ---
ΚΙΛΚΙΣ 16/05/2012 16:00 20° C 1 Μποφόρ ΒΔ 1006 ---
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 16/05/2012 06:00 07° C 3 Μποφόρ Δ 1008 ---
ΚΝΩΣΣΟΣ 16/05/2012 16:00 22° C 3 Μποφόρ Β 1011 ---
ΚΟΜΠΟΤΙ ΑΡΤΑΣ 16/05/2012 16:00 20° C 3 Μποφόρ Δ 1011 ---
ΚΟΝΙΣΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 16/05/2012 16:00 17° C 2 Μποφόρ ΝΔ 1009 ---
ΚΡΑΝΙΔΙ 16/05/2012 16:00 23° C 3 Μποφόρ ΝΑ 1008 ---
ΛΑΓΚΑΔΑΣ 16/05/2012 16:00 23° C 1 Μποφόρ ΒΔ 1006 ---
ΛΑΙΛΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 16/05/2012 16:00 10° C 1 Μποφόρ Δ 1009 ---
ΛΑΠΠΑ ΑΧΑΙΑΣ 16/05/2012 16:00 22° C 1 Μποφόρ Δ 1010 ---
ΛΑΡΙΣΑ 16/05/2012 16:00 26° C 1 Μποφόρ ΝΔ 1006 ---
ΛΑΥΡΙΟ 16/05/2012 16:00 22° C 4 Μποφόρ Ν 1008 ---
ΛΕΝΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16/05/2012 16:00 21° C 4 Μποφόρ ΝΔ 1011 ---
ΛΕΣΒΟΣ-ΘΕΡΜΗ 16/05/2012 16:00 23° C 4 Μποφόρ Δ 1009 ---
ΛΕΥΚΑΔΑ 16/05/2012 16:00 22° C 3 Μποφόρ Δ 1012 ---
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ ΦΘΙΩΤ. 16/05/2012 16:00 25° C 1 Μποφόρ ΝΔ 1006 ---
ΛΗΜΝΟΣ 16/05/2012 16:00 22° C 2 Μποφόρ Ν 1007 ---
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 16/05/2012 16:00 24° C 4 Μποφόρ ΝΔ 1008 ---
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ 16/05/2012 16:00 23° C 3 Μποφόρ Δ 1006 ---
ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ 16/05/2012 16:00 22° C 2 Μποφόρ ΝΔ 1009 ---
ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ ΦΩΚΙΔ 16/05/2012 16:00 15° C 2 Μποφόρ Δ 1011 ---
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 16/05/2012 16:00 19° C 3 Μποφόρ Δ 1011 ---
ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ ΕΒΡΟΥ 16/05/2012 16:00 19° C ΑΠΝΟΙΑ 1006 ---
ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ ΗΡΑΚΛ. 16/05/2012 16:00 21° C 1 Μποφόρ Δ 1011 ---
ΜΕΤΣΟΒΟ 16/05/2012 16:00 10° C 2 Μποφόρ Ν 1010 ---
ΜΟΙΡΕΣ 16/05/2012 16:00 22° C 3 Μποφόρ ΒΔ 1012 ---
ΜΟΛΑΟΙ 16/05/2012 16:00 23° C 4 Μποφόρ ΝΔ 1010 ---
ΜΟΡΝΟΣ1 16/05/2012 16:00 17° C 4 Μποφόρ Δ 1010 ---
ΜΟΡΝΟΣ3 16/05/2012 16:00 16° C 3 Μποφόρ Ν 1010 ---
ΜΟΡΝΟΣ4 16/05/2012 16:00 15° C 1 Μποφόρ ΒΑ 1011 ---
ΜΥΡΙΚΗ ΚΑΡΠΕΝ. 16/05/2012 16:00 12° C 2 Μποφόρ Δ 1010 ---
Ν.ΚΟΣΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ 16/05/2012 16:00 22° C 2 Μποφόρ Ν 1010 ---
ΝΑΞΟΣ 16/05/2012 16:00 22° C 3 Μποφόρ ΝΔ 1011 ---
ΝΑΟΥΣΑ 16/05/2012 16:00 20° C ΑΠΝΟΙΑ 1007 ---
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 16/05/2012 16:00 25° C 2 Μποφόρ Δ 1009 ---
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 16/05/2012 16:00 22° C 1 Μποφόρ Δ 1009 ---
ΝΕΜΕΑ 16/05/2012 16:00 23° C 2 Μποφόρ Α 1007 ---
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 16/05/2012 16:00 18° C 1 Μποφόρ Δ 1005 ---
ΞΑΝΘΗ 16/05/2012 16:00 21° C 1 Μποφόρ ΝΔ 1006 ---
ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ 16/05/2012 16:00 14° C 2 Μποφόρ ΒΔ 1011 ---
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 16/05/2012 16:00 21° C 2 Μποφόρ ΒΔ 1005 ---
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 16/05/2012 16:00 22° C 2 Μποφόρ Ν 1009 ---
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 16/05/2012 16:00 23° C 2 Μποφόρ ΒΔ 1012 ---
ΠΑΞΟΙ 16/05/2012 16:00 20° C 1 Μποφόρ ΝΔ 1011 ---
ΠΑΠΙΓΚΟ 16/05/2012 16:00 15° C 1 Μποφόρ ΝΑ 1012 ---
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΧΑΙΑΣ 16/05/2012 15:00 21° C 2 Μποφόρ Δ 1011 ---
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 16/05/2012 13:00 13° C 3 Μποφόρ ΝΔ 1012 ---
ΠΑΡΓΑ 16/05/2012 15:00 19° C 2 Μποφόρ Δ 1012 ---
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Χ/Κ1950 16/05/2012 16:00 06° C 1 Μποφόρ ΝΔ 1011 ---
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ-2250 Χ/Κ 16/05/2012 16:00 05° C ΑΠΝΟΙΑ 1013 ---
ΠΑΡΝΗΘΑ 16/05/2012 12:00 12° C 2 Μποφόρ Β 1009 ---
ΠΑΡΟΣ 16/05/2012 16:00 23° C 2 Μποφόρ Ν 1011 ---
ΠΑΤΜΟΣ 16/05/2012 16:00 21° C 2 Μποφόρ Δ 1011 ---
ΠΑΤΡΑ-ΛΙΜΑΝΙ 16/05/2012 16:00 20° C 3 Μποφόρ Δ 1012 ---
ΠΕΡΤΟΥΛΙ 16/05/2012 15:00 15° C 2 Μποφόρ ΝΔ 1008 ---
ΠΕΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16/05/2012 15:00 16° C 1 Μποφόρ ΝΔ 1012 ---
ΠΕΤΡΑ-ΛΕΣΒΟΣ 16/05/2012 16:00 22° C 3 Μποφόρ Δ 1008 ---
ΠΗΝΕΙΑ ΗΛΕΙΑΣ 16/05/2012 16:00 21° C 3 Μποφόρ ΒΔ 1011 ---
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΦΩΚΙΔΑΣ 16/05/2012 16:00 22° C ΑΠΝΟΙΑ 1008 ---
ΠΡΑΜΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16/05/2012 16:00 14° C 1 Μποφόρ Ν 1012 ---
ΠΡΕΒΕΖΑ 16/05/2012 16:00 21° C ΑΠΝΟΙΑ 1011 ---
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 16/05/2012 16:00 20° C 2 Μποφόρ Δ 1005 ---
ΡΕΘΥΜΝΟ 16/05/2012 16:00 21° C 3 Μποφόρ Δ 1010 ---
ΡΙΖΩΜΑΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 16/05/2012 16:00 20° C 3 Μποφόρ Δ 1007 ---
ΡΙΟ 16/05/2012 16:00 21° C 4 Μποφόρ Δ 1012 ---
ΣΑΓΑΙΙΚΑ 16/05/2012 16:00 21° C 2 Μποφόρ Δ 1010 ---
ΣΑΜΑΡΙΑ 16/05/2012 16:00 13° C 3 Μποφόρ ΒΔ 1011 ---
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 16/05/2012 16:00 20° C 3 Μποφόρ ΝΔ 1008 ---
ΣΑΜΟΣ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 16/05/2012 15:00 21° C 2 Μποφόρ Δ 1009 ---
ΣΗΤΕΙΑ 16/05/2012 16:00 21° C 2 Μποφόρ ΒΔ 1011 ---
ΣΚΟΠΕΛΟΣ 16/05/2012 16:00 24° C 2 Μποφόρ ΝΔ 1010 ---
ΣΚΥΡΟΣ 16/05/2012 16:00 21° C 3 Μποφόρ Ν 1009 ---
ΣΠΑΡΤΗ 16/05/2012 16:00 24° C 3 Μποφόρ ΒΔ 1010 ---
ΣΠΑΤΑ 16/05/2012 16:00 24° C 3 Μποφόρ ΝΔ 1008 ---
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 16/05/2012 16:00 12° C ΑΠΝΟΙΑ 1015 ---
ΣΤΕΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 16/05/2012 16:00 22° C 2 Μποφόρ Ν 1007 ---
ΤΑΝΑΓΡΑ-ΕΑΒ 16/05/2012 16:00 25° C 3 Μποφόρ Δ 1007 ---
ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ 16/05/2012 16:00 16° C 2 Μποφόρ Ν 1010 ---
ΤΗΝΟΣ 16/05/2012 16:00 22° C 1 Μποφόρ Δ 1011 ---
ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 16/05/2012 16:00 14° C 3 Μποφόρ Β 1008 ---
ΤΡΙΠΟΛΗ 16/05/2012 16:00 20° C 2 Μποφόρ Δ 1010 ---
ΤΡΙΣΤΕΝΟ ΙΩΑΝ. 16/05/2012 16:00 15° C 1 Μποφόρ Δ 1010 ---
ΤΥΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16/05/2012 16:00 19° C 1 Μποφόρ ΝΑ 1010 ---
ΥΔΡΑ 16/05/2012 16:00 23° C 2 Μποφόρ Ν 1009 ---
ΥΜΗΤΤΟΣ-ΚΟΡΥΦΗ 16/05/2012 16:00 17° C 2 Μποφόρ Δ 1010 ---
ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 16/05/2012 16:00 22° C 4 Μποφόρ Δ 1012 ---
ΦΛΩΡΙΝΑ 16/05/2012 11:00 16° C 2 Μποφόρ Α 1010 ---
ΦΟΛΟΗ ΗΛΕΙΑΣ 16/05/2012 16:00 17° C 2 Μποφόρ Δ 1011 ---
ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ- ΡΕΘΥΜΝΟΥ 16/05/2012 16:00 20° C 3 Μποφόρ ΒΔ 1010 ---
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ 16/05/2012 16:00 19° C 3 Μποφόρ Δ 1011 ---
ΧΑΛΚΙΔΑ 16/05/2012 16:00 26° C 2 Μποφόρ Δ 1006 ---
ΧΑΝΙΑ-Ακρωτήρι 16/05/2012 16:00 23° C 4 Μποφόρ Δ 1011 ---
ΧΑΝΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ 16/05/2012 16:00 23° C 2 Μποφόρ ΒΔ 1012 ---
ΨΥΧΙΚΟ 16/05/2012 15:00 23° C 2 Μποφόρ Δ 1009 ---
ΩΛΕΝΗ ΗΛΕΙΑΣ 16/05/2012 16:00 21° C 1 Μποφόρ Δ 1012 ---

 

Η εφαρμογή αναζήτησης δεδομένων χρηματοδοτήθηκε απο το Ίδρυμα "Σταύρος Νιάρχος"
The data search application was financed by "Stavros Niarchos" foundation

meteo.gr - ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ